<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ask-lawyer.org</title>
	<atom:link href="http://ask-lawyer.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ask-lawyer.org</link>
	<description>Lawyers In US and Canada</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jun 2011 02:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Up your game &#8211; as a presenter and a professionalTips to help you connect with your audience</title>
		<link>http://ask-lawyer.org/up-your-game-as-a-presenter-and-a-professionaltips-to-help-you-connect-with-your-audience/</link>
		<comments>http://ask-lawyer.org/up-your-game-as-a-presenter-and-a-professionaltips-to-help-you-connect-with-your-audience/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 02:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>james</dc:creator>
				<category><![CDATA[广告案例征集]]></category>
		<category><![CDATA[联系我们]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ask-lawyer.org/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Up your game &#8211; as a presenter and a professionalTips to help you connect with your audience&#160; How important is it to those of you who do public speaking, to experience connection with your audience. Well designed slides can create a visual connection, but that’s only one part of the presentation experience. For the past [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><strong><span style="font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: large;">Up your game &#8211; as a presenter and a professional</span></strong><strong>Tips to help you connect with your audience</strong>&nbsp;</p>
<p><small><small><strong><img src="http://blog.slideshare.net/wp-content/uploads/2011/06/bdnt_robert_thumb.jpg" alt="Robert Reich at Boulder Denver Tech Meetup" /></strong></small></small></p>
<p><small><small>How important is it to those of you who do public speaking, to experience connection with your audience. Well designed slides can create a visual connection, but that’s only one part of the presentation experience. For the past few weeks we have been exploring the ways that successful public speakers endear their audiences to them. It turns out that there is as much variety in these different approaches as there are in the speakers themselves.</small></small></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><small><small><small><small><big><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><small>You’ll find a summary of helpful, if not surprising, <a href="http://www.slidesharenewsletter.com/wf/click?c=z/Mv2rpVUKuuxKMsdbx/pvxCNNPwBwM1BYGcP5QqjYXAChFXX%2B3rSNvAPS4gfaQHVX2srlx3gG64/xBj%2B9YvwF48jitrTBZC9PvxZEtFEA2bmDCPXLOQorecs/Pwfc53uqDDiXq7KV9rLOKAGtA/OQ%3D%3D&amp;rp=W2Q4rNvyEmyv4MJu4f3JUIKN///eWvPcR4Tee2PPEKOdX4RE%2BH8DUmo007WpPDhu&amp;up=VPWZYjw6GOzHdwkwPeoX9QiEbzQXX/gF9P8njHP5%2BLClWS58npTB3Lhdhk3NhA7lmp5m/zLCRtOKgrOhnltGlJRuGnLgvmJHnJCuR1VUuVk%3D&amp;u=s7jbdb-JRomJ7C2of3xirA/h1" target="_blank">ideas on our blog</a>. We really appreciate the response from reader ‘Online PHD Programs’, who commented, “Some presenters might have the audience do some friendly competition while another will have them introduce themselves and create connections.” Thanks for the comments and re-tweets of this article. Apparently we aren’t the only ones thinking about connections.</small></span></strong></big></small></small></small></small></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ask-lawyer.org/up-your-game-as-a-presenter-and-a-professionaltips-to-help-you-connect-with-your-audience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W兜底保险，与泡沫投机的“道德风险”，解铃还系系铃人</title>
		<link>http://ask-lawyer.org/w%e5%85%9c%e5%ba%95%e4%bf%9d%e9%99%a9%ef%bc%8c%e4%b8%8e%e6%b3%a1%e6%b2%ab%e6%8a%95%e6%9c%ba%e7%9a%84%e2%80%9c%e9%81%93%e5%be%b7%e9%a3%8e%e9%99%a9%e2%80%9d%ef%bc%8c%e8%a7%a3%e9%93%83%e8%bf%98%e7%b3%bb/</link>
		<comments>http://ask-lawyer.org/w%e5%85%9c%e5%ba%95%e4%bf%9d%e9%99%a9%ef%bc%8c%e4%b8%8e%e6%b3%a1%e6%b2%ab%e6%8a%95%e6%9c%ba%e7%9a%84%e2%80%9c%e9%81%93%e5%be%b7%e9%a3%8e%e9%99%a9%e2%80%9d%ef%bc%8c%e8%a7%a3%e9%93%83%e8%bf%98%e7%b3%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 02:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>james</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国梦想秀]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ask-lawyer.org/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[W兜底保险，与泡沫投机的“道德风险”，解铃还系系铃人 很多人纳闷，2010年底，限购的资金没有去股市。其实类似的事情，2001年6月以后的股市“反泡沫”周期里，也发生过。简单说，房地产享受W兜底保险，“保证”价格不大幅下降，而股市没有W兜底保险，跌70%都发生过。 下面2003.12.5的Sornette分析文章指出，因为中国居民投资渠道主要有三种，银行存款，买房，股票。存款利率太低的情况下，投资渠道基本就是房子和股票。但是中国股票在2001年6月，有个60倍市盈率的大泡沫，这个泡沫的“反泡沫”或者说，去泡沫过程，需要2年半，到2003年底，三波下跌后才结束。（事后证明，Sornette这个估计可以说错了，三波下跌之后，还有第四波下跌，但是如果紧紧咬住价值投资的话，到2006，2007还是有巨额回报的）。 2008年底，巨大的财政刺激，和货币超级大宽松，使得房地产急剧逆转，股指也涨了一倍。但是股票泡沫又破了。这个以后，买房保值，就占了上风。2008年，二手房的卖出量，非常非常少，也就是说，2008年在房地产上亏损的人，很少很少，熬过去，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W兜底保险，与泡沫投机的“道德风险”，解铃还系系铃人</p>
<p>很多人纳闷，2010年底，限购的资金没有去股市。其实类似的事情，2001年6月以后的股市“反泡沫”周期里，也发生过。简单说，房地产享受W兜底保险，“保证”价格不大幅下降，而股市没有W兜底保险，跌70%都发生过。</p>
<p>下面2003.12.5的Sornette分析文章指出，因为中国居民投资渠道主要有三种，银行存款，买房，股票。存款利率太低的情况下，投资渠道基本就是房子和股票。但是中国股票在2001年6月，有个60倍市盈率的大泡沫，这个泡沫的“反泡沫”或者说，去泡沫过程，需要2年半，到2003年底，三波下跌后才结束。（事后证明，Sornette这个估计可以说错了，三波下跌之后，还有第四波下跌，但是如果紧紧咬住价值投资的话，到2006，2007还是有巨额回报的）。<br />
2008年底，巨大的财政刺激，和货币超级大宽松，使得房地产急剧逆转，股指也涨了一倍。但是股票泡沫又破了。这个以后，买房保值，就占了上风。2008年，二手房的卖出量，非常非常少，也就是说，2008年在房地产上亏损的人，很少很少，熬过去，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ask-lawyer.org/w%e5%85%9c%e5%ba%95%e4%bf%9d%e9%99%a9%ef%bc%8c%e4%b8%8e%e6%b3%a1%e6%b2%ab%e6%8a%95%e6%9c%ba%e7%9a%84%e2%80%9c%e9%81%93%e5%be%b7%e9%a3%8e%e9%99%a9%e2%80%9d%ef%bc%8c%e8%a7%a3%e9%93%83%e8%bf%98%e7%b3%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>测试页</title>
		<link>http://ask-lawyer.org/%e6%b5%8b%e8%af%95%e9%a1%b5/</link>
		<comments>http://ask-lawyer.org/%e6%b5%8b%e8%af%95%e9%a1%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 22:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>james</dc:creator>
				<category><![CDATA[MONAVIE公司黑钻]]></category>
		<category><![CDATA[公司平台]]></category>
		<category><![CDATA[加盟条件]]></category>
		<category><![CDATA[家庭聚会模式教练]]></category>
		<category><![CDATA[广告案例征集]]></category>
		<category><![CDATA[广告资料库]]></category>
		<category><![CDATA[投资回报]]></category>
		<category><![CDATA[招募标准]]></category>
		<category><![CDATA[教练课程]]></category>
		<category><![CDATA[榜样的力量]]></category>
		<category><![CDATA[模仿的力量]]></category>
		<category><![CDATA[演广告]]></category>
		<category><![CDATA[王者归来模仿秀]]></category>
		<category><![CDATA[经典案例分享]]></category>
		<category><![CDATA[经销商招募]]></category>
		<category><![CDATA[联系我们]]></category>
		<category><![CDATA[行为规范]]></category>
		<category><![CDATA[达人秀]]></category>
		<category><![CDATA[金牌团队模仿秀]]></category>
		<category><![CDATA[金牌团队秀]]></category>
		<category><![CDATA[金牌团队黑钻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ask-lawyer.org/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[MONAVIE（蒙纳维）成立于2005年一月份，开始只有一项主打产品：功能饮料MONAVIE. 头三年创造了9亿美元的业绩； 而在五年当中，总共创造销售额超过20亿美金的销售业绩；打破了之前的所有网络营销公司的记录！ 现在公司发展出一系列针对关节炎、心脏病、增强免疫力与健康减肥等高发常见疾病的产品系列！ 而且经销商的团队也 从1000多个经销商狂涨到超过350多万的经销商，而且是时时都在增长；公司的主要业绩的产生也就还主要在美国本土，但随着国际拓展的步伐加快，现在已经拓展到18个国家与地区： 在亚洲，2010年分别开辟了日本，香港，新加坡，马来西亚，韩国，台湾6个国家的市场； 在欧洲，英国，德国，波兰，法国4个国家； 在中东开了以色列； 在大洋洲开了澳大利亚与新西兰等地； 在北美州，美国，加拿大，墨西哥，巴西，波多黎各5个国家。 请感受一下MONAVIE的那种“拔山填海”的开拓气魄吧！ 在全球400直销最高收入人士的排行榜上，前30名中有10是MONAVIE5的经销商，安利9名，康宝莱3人；而蝉联榜首10余年的位置也从A公司的台湾陈氏夫妇手中转到了MONAVIE的BRIG HART夫妇手中！ 中国有句俗话：“来得早不如来得巧”。 对于想搭上直销界最大的一辆顺风车的人们，这恐怕是一个极其难得的一个机会！ 请您加入到全球拓展MONAVIE事业的行列中来！ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MONAVIE（蒙纳维）成立于2005年一月份，开始只有一项主打产品：功能饮料MONAVIE. 头三年创造了9亿美元的业绩； 而在五年当中，总共创造销售额超过20亿美金的销售业绩；打破了之前的所有网络营销公司的记录！ 现在公司发展出一系列针对关节炎、心脏病、增强免疫力与健康减肥等高发常见疾病的产品系列！ 而且经销商的团队也 从1000多个经销商狂涨到超过350多万的经销商，而且是时时都在增长；公司的主要业绩的产生也就还主要在美国本土，但随着国际拓展的步伐加快，现在已经拓展到18个国家与地区：</p>
<p>在亚洲，2010年分别开辟了日本，香港，新加坡，马来西亚，韩国，台湾6个国家的市场；<br />
在欧洲，英国，德国，波兰，法国4个国家；<br />
在中东开了以色列；<br />
在大洋洲开了澳大利亚与新西兰等地；<br />
在北美州，美国，加拿大，墨西哥，巴西，波多黎各5个国家。</p>
<p>请感受一下MONAVIE的那种“拔山填海”的开拓气魄吧！</p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="400" src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMjYxNjU1NjQ0/v.swf" allowscriptaccess="sameDomain" quality="high" align="middle"></embed></p>
<p>在全球400直销最高收入人士的排行榜上，前30名中有10是MONAVIE5的经销商，安利9名，康宝莱3人；而蝉联榜首10余年的位置也从A公司的台湾陈氏夫妇手中转到了MONAVIE的BRIG HART夫妇手中！</p>
<p>中国有句俗话：“来得早不如来得巧”。 对于想搭上直销界最大的一辆顺风车的人们，这恐怕是一个极其难得的一个机会！</p>
<p><a href="http://chenyong.mymonavie.com/" target="_blank">请您加入到全球拓展MONAVIE事业的行列中来！</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ask-lawyer.org/%e6%b5%8b%e8%af%95%e9%a1%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://ask-lawyer.org/hello-world/</link>
		<comments>http://ask-lawyer.org/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 17:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>james</dc:creator>
				<category><![CDATA[家庭聚会模式教练]]></category>
		<category><![CDATA[广告案例征集]]></category>
		<category><![CDATA[联系我们]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ask-lawyer.org/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ask-lawyer.org/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

